梯级式水平三通PQJ-T1-03
序号
|
型号 |
B(mm) |
H(mm) |
L1(mm) | L2(mm) | 架体重量kg | 护罩重量kg |
1
|
PQJ-T1-03-6-2 | 200 | 60 | 900 | 550 | 10.92 | 7.02 |
2 | PQJ-T1-03-10-2 | 200 | 100 | 900 | 550 | 13.13 | 7.02 |
3 | PQJ-T1-03-15-2 | 200 | 150 | 900 | 550 | 15.86 | 7.02 |
4 | PQJ-T1-03-6-3 | 300 | 60 | 1100 | 700 | 13.78 | 11.83 |
5 | PQJ-T1-03-10-3 | 300 | 100 | 1100 | 700 | 16.38 | 11.83 |
6 | PQJ-T1-03-15-3 | 300 | 150 | 1100 | 700 | 19.50 | 11.83 |
7 | PQJ-T1-03-6-4 | 400 | 60 | 1200 | 800 | 15.34 | 16.25 |
8 | PQJ-T1-03-10-4 | 400 | 100 | 1200 | 800 | 17.94 | 16.25 |
9 | PQJ-T1-03-15-4 | 400 | 150 | 1200 | 800 | 21.32 | 16.25 |
10 | PQJ-T1-03-6-5 | 500 | 60 | 1300 | 900 | 16.90 | 20.67 |
11 | PQJ-T1-03-10-5 | 500 | 100 | 1300 | 900 | 19.63 | 20.67 |
12 | PQJ-T1-03-15-5 | 500 | 150 | 1300 | 900 | 23.14 | 20.67 |
13 | PQJ-T1-03-6-6 | 600 | 60 | 1400 | 1000 | 19.89 | 25.61 |
14 | PQJ-T1-03-10-6 | 600 | 100 | 1400 | 1000 | 22.75 | 25.61 |
15 | PQJ-T1-03-15-6 | 600 | 150 | 1400 | 1000 | 26.26 | 25.61 |
16 | PQJ-T1-03-6-8 | 800 | 60 | 1600 | 1200 | 23.40 | 36.79 |
17 | PQJ-T1-03-10-8 | 800 | 100 | 1600 | 1200 | 26.52 | 36.79 |
18 | PQJ-T1-03-15-8 | 800 | 150 | 1600 | 1200 | 30.42 | 36.79 |
PQJ-T型梯级式桥架是根据国内外有关资料及我公司同类产品改进而成。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气性好等优点。它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。
梯级式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布荷载及变形量见下图:
梯级式电缆桥架备有护罩,如要配护罩时可在订货时注明或按照护罩型号订货,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。
用户所需梯级式电缆桥架如超出本标准范围的品种规格,亦可来图、来函、来电或面洽,我司尽可能满足您的要求。