梯级式垂直凸弯通PQJ-T1-05B
序号
|
型号 |
B(mm) |
H(mm) |
L(mm) | 架体重量kg | 护罩重量kg |
1
|
PQJ-T1-05B-6-2 | 200 | 60 | 500 | 5.98 | 3.77 |
2 | PQJ-T1-05B-10-2 | 200 | 100 | 500 | 7.93 | 3.77 |
3 | PQJ-T1-05B-15-2 | 200 | 150 | 500 | 10.01 | 3.77 |
4 | PQJ-T1-05B-6-3 | 300 | 60 | 500 | 6.89 | 5.46 |
5 | PQJ-T1-05B-10-3 | 300 | 100 | 500 | 8.58 | 5.46 |
6 | PQJ-T1-05B-15-3 | 300 | 150 | 500 | 10.66 | 5.46 |
7 | PQJ-T1-05B-6-4 | 400 | 60 | 500 | 7.54 | 7.28 |
8 | PQJ-T1-05B-10-4 | 400 | 100 | 500 | 9.23 | 7.28 |
9 | PQJ-T1-05B-15-4 | 400 | 150 | 500 | 11.31 | 7.28 |
10 | PQJ-T1-05B-6-5 | 500 | 60 | 500 | 8.32 | 8.58 |
11 | PQJ-T1-05B-10-5 | 500 | 100 | 500 | 10.01 | 8.58 |
12 | PQJ-T1-05B-15-5 | 500 | 150 | 500 | 12.09 | 8.58 |
13 | PQJ-T1-05B-6-6 | 600 | 60 | 500 | 8.97 | 10.66 |
14 | PQJ-T1-05B-10-6 | 600 | 100 | 500 | 10.66 | 10.66 |
15 | PQJ-T1-05B-15-6 | 600 | 150 | 500 | 12.74 | 10.66 |
16 | PQJ-T1-05B-6-8 | 800 | 60 | 500 | 10.27 | 14.05 |
17 | PQJ-T1-05B-10-8 | 800 | 100 | 500 | 11.96 | 14.05 |
18 | PQJ-T1-05B-15-8 | 800 | 150 | 500 | 14.17 | 14.05 |
PQJ-T型梯级式桥架是根据国内外有关资料及我公司同类产品改进而成。它具有重量轻、成本低、造型别具、安装方便、散热、透气性好等优点。它适用于一般直径较大电缆的敷设,特别适用于高、低压动力电缆的敷设。
梯级式电缆桥架在不同跨距下最大允许均布荷载及变形量见下图:
梯级式电缆桥架备有护罩,如要配护罩时可在订货时注明或按照护罩型号订货,其所有配件与托盘式、槽式桥架通用。
用户所需梯级式电缆桥架如超出本标准范围的品种规格,亦可来图、来函、来电或面洽,我司尽可能满足您的要求。