PQJ-J-01电缆支架在隧道电缆沟内安装,电缆支架间距电力电缆:1000mm,控制电缆:800mm,N为悬臂个数。注:如五层安装按A1=230*2和A2=280*2供货。
序号
|
型号 |
N个 |
层距 | B | H |
1
|
J-02-21 | 2 | A1=180 | 180 | 390 |
2 | J-02-22 | 2 | A1=180 | 280 | 390 |
3 | J-02-23 | 2 | A1=180 | 380 | 390 |
4 | J-02-24 | 2 | A1=180 | 480 | 390 |
5 | J-02-25 | 2 | A1=180 | 580 | 410 |
6 | J-02-26 | 2 | A1=180 | 680 | 410 |
7 | J-02-28 | 2 | A1=180 | 880 | 410 |
8 | J-02-31 | 3 | A1=180 A2=180 | 180 | 570 |
9 | J-02-32 | 3 | A1=180 A2=180 | 280 | 570 |
10 | J-02-33 | 3 | A1=180 A2=180 | 380 | 570 |
11 | J-02-34 | 3 | A1=180 A2=180 | 480 | 570 |
12 | J-02-35 | 3 | A1=180 A2=180 | 580 | 610 |
13 |
J-02-36 | 3 | A1=180 A2=180 | 680 | 610 |
14 | J-02-38 | 3 | A1=180 A2=180 | 880 | 610 |
15 | J-02-41 | 4 | A1=180 A2=240*2 | 180 | 810 |
16 | J-02-42 | 4 | A1=180 A2=240*2 | 280 | 810 |
17 | J-02-43 | 4 | A1=180 A2=240*2 | 380 | 810 |
18 | J-02-44 | 4 | A1=180 A2=240*2 | 480 | 810 |
19 | J-02-45 | 4 | A1=180 A2=240*2 | 580 | 850 |
20 | J-02-46 | 4 | A1=180 A2=240*2 | 680 | 850 |
21 | J-02-48 | 4 | A1=180 A2=240*2 | 880 | 850 |
电缆桥架不仅应用于工厂企业的架空安装,还广泛应用于地下工事,如地铁、人防、电缆竖井、电缆沟和电缆隧道等场所,配置灵活,整体美观(如图):广州大海城电缆沟热浸锌电缆支架