梯级式水平三通PLQJ-T31,当H60、H=100时,每端各6只连接孔。当H=150时,每端各12只连接孔。
序号
|
型号 |
B (mm) |
H (mm) |
L1 (mm) |
L2 (mm) |
理论重量(kg/m) | |
架体 | 护罩 | ||||||
1
|
PLQJ-T31-20-6 | 200 | 60 | 440 | 320 | 2.20 | 1.20 |
2 | PLQJ-T31-20-10 | 200 | 100 | 540 | 370 | 3.50 | 1.40 |
3 | PLQJ-T31-20-15 | 200 | 150 | 640 | 420 | 5.00 | 1.70 |
4 | PLQJ-T31-30-6 | 300 | 60 | 540 | 420 | 2.60 | 1.90 |
5 | PLQJ-T31-30-10 | 300 | 100 | 640 | 470 | 3.90 | 2.20 |
6 | PLQJ-T31-30-15 | 300 | 150 | 740 | 520 | 5.40 | 2.60 |
7 | PLQJ-T31-40-6 | 400 | 60 | 640 | 520 | 3.00 | 2.90 |
8 | PLQJ-T31-40-10 | 400 | 100 | 740 | 570 | 4.40 | 3.30 |
9 | PLQJ-T31-40-15 | 400 | 150 | 840 | 620 | 5.80 | 3.80 |
10 | PLQJ-T31-50-6 | 500 | 60 | 740 | 620 | 3.70 | 3.80 |
11 | PLQJ-T31-50-10 | 500 | 100 | 840 | 670 | 5.30 | 4.30 |
12 | PLQJ-T31-50-15 | 500 | 150 | 940 | 720 | 7.00 | 4.80 |
13 | PLQJ-T31-60-10 | 600 | 100 | 940 | 770 | 5.90 | 5.30 |
14 | PLQJ-T31-60-15 | 600 | 150 | 1040 | 820 | 7.70 | 6.00 |
15 | PLQJ-T31-80-10 | 800 | 100 | 1140 | 970 | 7.30 | 7.80 |
16 | PLQJ-T31-80-15 | 800 | 150 | 1240 | 1020 | 9.20 | 8.60 |
PLQJ系列铝合金桥架是我公司开发研制的新型产品,随着现代化工业的飞速发展,动力电缆、控制电缆和通信电缆的需求量猛增,因此,电缆桥架得到了广泛应用。它的作用能使厂用、船用乃到海上采油平台的电缆敷设实现了标准化、系列化和通用化的要求,为工程设计、施工安装、安全生产提供了方便。
我们等效采用了美国材料标准生产的铝合金桥架具有高抗蚀性能,由于对桥架铝型材截面设计的合理,整体结构紧凑,安装灵活多变致使本产品具有载荷大、重量轻、施工方便、外形美观等优点,在国内处于领先地位。