托盘式水平四通PLQJ-P41,当H60、H=100时,每端各6只连接孔。当H=150时,每端各12只连接孔。
序号
|
型号 |
B(mm) |
H(mm) | L(mm) | 理论重量(kg/m) |
1
|
PLQJ-P41-6-4 | 60 | 40 | 440 | 1.20 |
2 | PLQJ-P41-8-4 | 80 | 40 | 460 | 1.30 |
3 | PLQJ-P41-9-4 | 90 | 40 | 470 | 1.50 |
4 | PLQJ-P41-10-5 | 100 | 50 | 480 | 2.60 |
5 | PLQJ-P41-12-6 | 120 | 60 | 500 | 3.40 |
6 | PLQJ-P41-15-6.5 | 150 | 65 | 530 | 5.50 |
7 | PLQJ-P41-20-6 | 200 | 60 | 440 | 6.10 |
8 | PLQJ-P41-20-10 | 200 | 100 | 540 | 6.10 |
9 | PLQJ-P41-20-15 | 200 | 150 | 540 | 8.00 |
10 | PLQJ-P41-25-10 | 250 | 100 | 590 | 8.00 |
11 | PLQJ-P41-25-15 | 250 | 150 | 690 | 8.80 |
12 | PLQJ-P41-30-6 | 300 | 60 | 540 | 8.80 |
13 | PLQJ-P41-30-10 | 300 | 100 | 640 | 9.40 |
14 | PLQJ-P41-30-15 | 300 | 150 | 740 | 10.30 |
15 | PLQJ-P41-40-6 | 400 | 60 | 640 | 11.00 |
16 | PLQJ-P41-40-10 | 400 | 100 | 740 | 16.00 |
17 | PLQJ-P41-40-15 | 400 | 150 | 840 | 17.10 |
18 | PLQJ-P41-50-10 | 500 | 100 | 840 | 19.90 |
19 | PLQJ-P41-50-15 | 500 | 150 | 940 | 21.20 |
20 | PLQJ-P41-60-10 | 600 | 100 | 940 | 24.80 |
21 | PLQJ-P41-60-15 | 600 | 150 | 1040 | 26.20 |
22 | PLQJ-P41-80-10 | 800 | 100 | 1140 | 26.20 |
23 | PLQJ-P41-80-15 | 800 | 150 | 1240 | 38.10 |
PLQJ系列铝合金桥架是我公司开发研制的新型产品,随着现代化工业的飞速发展,动力电缆、控制电缆和通信电缆的需求量猛增,因此,电缆桥架得到了广泛应用。它的作用能使厂用、船用乃到海上采油平台的电缆敷设实现了标准化、系列化和通用化的要求,为工程设计、施工安装、安全生产提供了方便。
我们等效采用了美国材料标准生产的铝合金桥架具有高抗蚀性能,由于对桥架铝型材截面设计的合理,整体结构紧凑,安装灵活多变致使本产品具有载荷大、重量轻、施工方便、外形美观等优点,在国内处于领先地位。