槽式水平三通PLQJ-C31,当H60、H=100时,每端各6只连接孔。当H=150时,每端各12只连接孔。
序号
|
型号 |
B(mm) |
H(mm) | L1(mm) | L2(mm) | 理论重量(kg/m) |
1
|
PLQJ-C31-6-4 | 60 | 40 | 440 | 250 | 0.80 |
2 | PLQJ-C31-8-4 | 80 | 40 | 460 | 270 | 0.90 |
3 | PLQJ-C31-9-4 | 90 | 40 | 470 | 280 | 1.00 |
4 | PLQJ-C31-10-5 | 100 | 50 | 480 | 290 | 1.00 |
5 | PLQJ-C31-12-6 | 120 | 60 | 500 | 310 | 1.40 |
6 | PLQJ-C31-15-6.5 | 150 | 65 | 530 | 340 | 1.80 |
7 | PLQJ-C31-20-6 | 200 | 60 | 440 | 320 | 3.80 |
8 | PLQJ-C31-20-10 | 200 | 100 | 540 | 370 | 4.20 |
9 | PLQJ-C31-20-15 | 200 | 150 | 540 | 420 | 5.40 |
10 | PLQJ-C31-25-10 | 250 | 100 | 590 | 420 | 5.40 |
11 | PLQJ-C31-25-15 | 250 | 150 | 690 | 470 | 6.00 |
12 | PLQJ-C31-30-6 | 300 | 60 | 540 | 420 | 5.80 |
13 | PLQJ-C31-30-10 | 300 | 100 | 640 | 470 | 9.40 |
14 | PLQJ-C31-30-15 | 300 | 150 | 740 | 520 | 6.30 |
15 | PLQJ-C31-40-6 | 400 | 60 | 640 | 520 | 6.90 |
16 | PLQJ-C31-40-10 | 400 | 100 | 740 | 570 | 7.60 |
17 | PLQJ-C31-40-15 | 400 | 150 | 840 | 620 | 10.60 |
18 | PLQJ-C31-50-10 | 500 | 100 | 840 | 670 | 12.90 |
19 | PLQJ-C31-50-15 | 500 | 150 | 940 | 720 | 13.70 |
20 | PLQJ-C31-60-10 | 600 | 100 | 940 | 770 | 15.70 |
21 | PLQJ-C31-60-15 | 600 | 150 | 1040 | 820 | 16.60 |
22 | PLQJ-C31-80-10 | 800 | 100 | 1140 | 970 | 22.40 |
23 | PLQJ-C31-80-15 | 800 | 150 | 1240 | 1020 | 23.30 |
PLQJ系列铝合金桥架是我公司开发研制的新型产品,随着现代化工业的飞速发展,动力电缆、控制电缆和通信电缆的需求量猛增,因此,电缆桥架得到了广泛应用。它的作用能使厂用、船用乃到海上采油平台的电缆敷设实现了标准化、系列化和通用化的要求,为工程设计、施工安装、安全生产提供了方便。
我们等效采用了美国材料标准生产的铝合金桥架具有高抗蚀性能,由于对桥架铝型材截面设计的合理,整体结构紧凑,安装灵活多变致使本产品具有载荷大、重量轻、施工方便、外形美观等优点,在国内处于领先地位。