
结构:金属线槽配线用六类屏蔽双绞线必须采用具有十字骨架的铝箔屏蔽结构设计。
| 
						参数 | 
						Cat.6 | ||||||||||
| 
						Frequency(MHz) | 
						1 | 
						4 | 
						10 | 
						16 | 
						20 | 
						31.3 | 
						62.5 | 
						100 | 
						155 | 
						250 | 
						400 | 
| 
						Attenuation | 
						2 | 
						3.8 | 
						6 | 
						7.6 | 
						8.5 | 
						10.7 | 
						15.4 | 
						19.8 | 
						25.1 | 
						32.8 | 
						43 | 
| 
						NEXT(dB) | 
						74.3 | 
						65.3 | 
						59.3 | 
						56.3 | 
						54.8 | 
						51.9 | 
						47.4 | 
						44.3 | 
						41.5 | 
						38.3 | 
						35.3 | 
| 
						PS NEXT(dB) | 
						72.3 | 
						63.3 | 
						57.3 | 
						54.3 | 
						52.8 | 
						49.9 | 
						45.4 | 
						42.3 | 
						39.5 | 
						36.3 | 
						33.3 | 
| 
						ACR(dB) | 
						72.3 | 
						61.5 | 
						53.3 | 
						48.7 | 
						46.3 | 
						41.2 | 
						32 | 
						24.5 | 
						16.4 | 
						5.5 | 
						NA | 
| 
						PS ACR(dB) | 
						70.3 | 
						59.5 | 
						51.3 | 
						46.7 | 
						44.3 | 
						39.2 | 
						30 | 
						22.5 | 
						14.4 | 
						3.5 | 
						NA | 
| 
						ACRFT(dB) | 
						67.8 | 
						55.7 | 
						47.8 | 
						43.7 | 
						41.7 | 
						37.9 | 
						31.8 | 
						27.8 | 
						23.9 | 
						19.8 | 
						15.7 | 
| 
						PS ACRF(dB) | 
						64.8 | 
						52.7 | 
						44.8 | 
						40.7 | 
						38.7 | 
						34.9 | 
						28.8 | 
						24.8 | 
						20.9 | 
						16.8 | 
						12.7 | 
| 
						Return loss(dB) | 
						20 | 
						23 | 
						25 | 
						25 | 
						25 | 
						23.6 | 
						21.5 | 
						20.1 | 
						18.8 | 
						17.3 | 
						15.9 | 
关键词:金属线槽;线槽配线;屏蔽双绞线
